Репортаж с премьеры фильма «Человек, который изменил все»
12 октября 2011 года в Санкт-Петербурге, в кинотеатре "Кристалл Палас" канал "Кинопоказ" при поддержке Sony Pictures представил премьеру нового фильма с Бредом Питтом - "Человек, который изменил все" (Moneyball).
На премьерный показ собрались друзья канала "Кинопоказ", зрители, победители конкурса "Премьеры с "Кинопоказом", представители петербургских СМИ.
В фойе кинотеатра можно было попробовать сладости от наших друзей-кондитеров - Студии "Арт-Трио", продегустировать напитки от еще одних наших друзей Screen Bar, и, конечно, поделиться ожиданиями до премьеры и мнениями от увиденного - после.
Несмотря на то, что картина режиссера Беннетта Миллера "Человек, который изменил все" вовсе не о любви, а о спорте, имя Бреда Питта привело на премьеру множество его поклонников и поклонниц. Надеемся, они не разочаровались, увидев своего кумира в роли менеджера бейсбольной команды. Напомним, что фильм основан на реальных событиях и истории сильного харизматичного лидера, который, не испугавшись радикальных перемен в ведении бейсбольного бизнеса, привел свою команду к потрясающим результатам и заставил меняться всех своих конкурентов.
Мнения зрителей
Ксения Друговейко, кинокритик:
«Человек, который изменил все» («Moneyball») Беннета Миллера («Капоте», 2005) – прочувствованная экранизация одноименного романа экономиста Майка Льюиса (2003), напоминающая о том, как много романтики в спорте и математике. Поразительнее всего не столько даже то, что нежные чувства к этим занятиям не для каждого возникнут после просмотра миллеровского кино даже у тех, кто от них безнадежно далек, сколько то, какими простыми средствами добиваются этого создатели. Блистательные в своей предельной ясности диалоги (а разговорам – разговорам и разглядыванию спортивных таблиц - здесь, как ни странно, посвящена большая часть экранного времени), за которые в очередной раз стоит поблагодарить прославленного сценариста Аарона Соркина, грубоватая прямота сюжетных изломов и еще то едва уловимое, что принято называть «spirit of America». В сущности, «Человек…» - кино не просто о бейсболе: оно еще и о том, каким прекрасным и грандиозным становится всякое дело, которым занимаешься со страстью. Этот очевидный, казалось бы, жизненный закон формулируется в фильме Беннета одним из тех универсальных человеческих языков, на котором всякая правда звучит особенно внушительно.
Анастасия Цорник, редактор канала "Кинопоказ HD-2":
Я не люблю спортивные драмы.
Однако, было какое-то чувство, что это вовсе не классический вариант таких фильмов о спортсменах и для болельщиков.Я не фанатка Бреда Питта. Но, на этот фильм отправилась по большей части из-за него. Казался странным выбор режиссера. И Бред Питт снова смог, снова прожил свою роль так, что уже в начале фильма и мысли не осталось о том, что на его месте мог быть кто-то другой. В какой-то момент вообще начинаешь «сливаться» с историей, стараешься предугадывать стратегию и способ мышления главного героя — Билли Бина.. Иногда хотелось сказать: «Ну быстрее уже, решай уже что-то, и давайте сыграем!». Сыграли. Эмоция была. Настоящая.Да и не в спорте все дело...
Марина Гаспарян, редактор телеканала «Кинопоказ»:
Самый сексуальный мужчина мира по версии ряда авторитетных изданий, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, любимец миллионов зрителей и уважаемый семьянин - 2011 год ознаменовался выходом на киноэкраны сразу двух ярких фильмов с участием Брэда Питта. Предпремьерный показ спортивной драмы "Человек, который изменил все" состоялся в кинотеатре "Кристалл Палас", организаторами мероприятия выступили телеканал "Кинопоказ" и Sony Pictures.
В центре сюжета - Билли Бин - бывший бейсболист, нынешний тренер, основная проблема которого - более чем скромное финансирование клуба и, как следствие, отсутствие возможности развивать команду. Впрочем, голь на выдумку хитра, и когда Билли знакомится с молодым экономистом, выясняется, что есть верный, хоть и неординарный способ подготовить достойную команду.
За игрой актеров следишь не без удовольствия - Брэд Питт, выстроивший образ своего героя по кирпичику; Филипп Сеймур Хоффман, удивительно точно передавший каждую эмоцию уже ни во что не верящего тренера.
Фильм, безусловно, удался.
Канал "Кинопоказ" благодарит партнеров, которые помогли создать праздничную атмосферу на премьере фильма
Кино и спорт на большем экране! Хотите посмотреть любимое кино на большем экране с друзьями, приносите свой диск и флэш карту с фильмом в Screen Bar, приводите друзей и наслаждайтесь кино. Также в баре есть регулярные показы. Screen Bar расположен в Санкт-Петербурге (ул. Большая Конюшенная д. 5)
Эксклюзивные торты на заказ. Воплотите свою сладкую мечту!
Фотоотчет


Александра Пищугина, менеджер по коммуникациям телеканала «Кинопоказ» и Алла Шарандина, журнал «Собака.Ru»
Гости премьерного показа фильма «Человек, который изменил все»


Игорь Пылаев и Алексей Миронов, портал www.firstedition.ru


Гости премьерного показа фильма «Человек, который изменил все»
Гости премьерного показа фильма «Человек, который изменил все»


Мария Черкасская и Мария Паншина, телекомпания «Первый ТВЧ»


Премьерный показ фильма «Человек, который изменил все» прошел в кинотеатре
«Кристалл Палас» на Невском пр. д. 72
Ольга Вороновская, журнал «Эрмитаж» и Константин Котов, газета «Пара» с друзьями


Никита Голубев и Владимир Гудз, портал www.kinoguru.com
Гости премьерного показа фильма «Человек, который изменил все»


Гости премьерного показа фильма «Человек, который изменил все»
Ведущий вечера, Андрей Смирнов - ведущий программ «Киносеанс» и «Киноперсона» на телеканале «Кинопоказ»


Гости премьерного показа фильма «Человек, который изменил все»
Гости премьерного показа фильма «Человек, который изменил все»


Гости премьерного показа фильма «Человек, который изменил все»
Гости премьерного показа фильма «Человек, который изменил все»

Счастливый победитель пробует приз на вкус. Благодарим кондитерскую Судию
"Арт-Трио" за предоставленный приз
9 5 2012 23:59:58
9 5 2012 23:59:24
9 5 2012 23:59:06
9 5 2012 23:58:47
9 5 2012 23:57:51
9 5 2012 23:56:46
9 5 2012 23:56:25
9 5 2012 23:56:12
9 5 2012 23:55:54
9 5 2012 23:54:57
9 5 2012 23:53:58
9 5 2012 23:53:47
9 5 2012 23:52:41
9 5 2012 23:51:40
9 5 2012 23:51:37
9 5 2012 23:51:14
9 5 2012 23:50:50
9 5 2012 23:49:26
9 5 2012 23:48:49
9 5 2012 23:48:45
9 5 2012 23:47:44
9 5 2012 23:46:28
9 5 2012 23:46:00
9 5 2012 23:44:28
9 5 2012 23:44:14
9 5 2012 23:43:13
9 5 2012 23:42:07
9 5 2012 23:41:42
9 5 2012 23:41:14
9 5 2012 23:40:58
9 5 2012 23:40:21
9 5 2012 23:39:13
9 5 2012 23:38:02
9 5 2012 23:37:20
9 5 2012 23:36:54
9 5 2012 23:36:01
9 5 2012 23:35:01
9 5 2012 23:34:37
9 5 2012 23:34:00
9 5 2012 23:33:43
9 5 2012 23:33:07
9 5 2012 23:32:09
9 5 2012 23:31:54
9 5 2012 23:30:47
9 5 2012 23:30:09
9 5 2012 23:29:40
9 5 2012 23:28:55
9 5 2012 23:27:38
9 5 2012 23:27:12
9 5 2012 23:26:32
9 5 2012 23:26:29
9 5 2012 23:26:05
9 5 2012 23:25:55
9 5 2012 23:24:43
9 5 2012 23:23:52
9 5 2012 23:23:13
9 5 2012 23:23:10
9 5 2012 23:22:56
9 5 2012 23:22:12
9 5 2012 23:21:36
9 5 2012 23:20:25
9 5 2012 23:20:03
9 5 2012 23:19:17
9 5 2012 23:18:52
9 5 2012 23:18:41
9 5 2012 23:17:44
9 5 2012 23:17:30
9 5 2012 23:16:03
9 5 2012 23:15:56
9 5 2012 23:15:44
9 5 2012 23:14:51
9 5 2012 23:14:23
9 5 2012 23:13:03
9 5 2012 23:13:00
9 5 2012 23:11:51
9 5 2012 23:11:24
9 5 2012 23:11:19
9 5 2012 23:09:53
9 5 2012 23:09:12
9 5 2012 23:09:05
9 5 2012 23:08:43
9 5 2012 23:07:21
9 5 2012 23:06:56
9 5 2012 23:05:51
9 5 2012 23:05:09
9 5 2012 23:04:32
9 5 2012 23:04:25
9 5 2012 23:03:53
9 5 2012 23:03:40
9 5 2012 23:02:04
9 5 2012 23:01:34
9 5 2012 23:00:54
9 5 2012 23:00:04
9 5 2012 23:00:02
9 5 2012 22:59:23
9 5 2012 22:58:40
9 5 2012 22:57:33
9 5 2012 22:57:08
9 5 2012 22:56:28
9 5 2012 22:56:20
9 5 2012 22:54:37
9 5 2012 22:54:32
9 5 2012 22:54:22
9 5 2012 22:52:49
9 5 2012 22:52:02
9 5 2012 22:51:30
9 5 2012 22:50:45
9 5 2012 22:49:54
9 5 2012 22:49:05
9 5 2012 22:48:58
9 5 2012 22:47:28
9 5 2012 22:47:25
9 5 2012 22:47:16
9 5 2012 22:46:10
9 5 2012 22:46:00
bezplatnie intimnie znakomstva bez sms registratsii sait seks znakomstv bez rigistratsii vzroslie znakomstva v kaliningrade chortk?v ?rotichn? znaiomstva
9 5 2012 22:45:34
9 5 2012 22:44:40
9 5 2012 22:42:57
9 5 2012 22:42:48
9 5 2012 22:42:40
9 5 2012 22:42:20
9 5 2012 22:41:43
9 5 2012 22:40:40
9 5 2012 22:39:54
9 5 2012 22:39:13
9 5 2012 22:38:50
9 5 2012 22:38:19
9 5 2012 22:37:24
9 5 2012 22:35:41
9 5 2012 22:35:25
9 5 2012 22:35:03
9 5 2012 22:34:29
9 5 2012 22:34:25
9 5 2012 22:32:42
9 5 2012 22:31:31
9 5 2012 22:30:53
9 5 2012 22:30:12
9 5 2012 22:28:24
9 5 2012 22:27:57
9 5 2012 22:27:17
9 5 2012 22:26:59
9 5 2012 22:25:30
9 5 2012 22:23:53
9 5 2012 22:23:06
9 5 2012 22:22:55
9 5 2012 22:21:46
9 5 2012 22:21:20
9 5 2012 22:20:18
9 5 2012 22:20:00
9 5 2012 22:19:22
9 5 2012 22:18:16
9 5 2012 22:17:29
9 5 2012 22:15:50
9 5 2012 22:13:56
9 5 2012 22:13:29
9 5 2012 22:13:19
9 5 2012 22:12:54
9 5 2012 22:12:48
9 5 2012 22:11:46
9 5 2012 22:11:02
9 5 2012 22:10:04
9 5 2012 22:09:55
9 5 2012 22:08:34
9 5 2012 22:08:24
9 5 2012 22:06:35
9 5 2012 22:05:26
9 5 2012 22:05:18
9 5 2012 22:04:55
9 5 2012 22:03:55
9 5 2012 22:03:33
9 5 2012 22:01:19
9 5 2012 22:00:37
9 5 2012 22:00:24
9 5 2012 21:59:12
9 5 2012 21:57:21
9 5 2012 21:57:15
9 5 2012 21:56:04
9 5 2012 21:56:02
9 5 2012 21:55:42
9 5 2012 21:52:50
9 5 2012 21:52:41
9 5 2012 21:52:25
9 5 2012 21:51:45
9 5 2012 21:51:45
9 5 2012 21:51:42
9 5 2012 21:51:25
9 5 2012 21:49:56
9 5 2012 21:49:37
9 5 2012 21:48:47
9 5 2012 21:48:47
9 5 2012 21:47:55
9 5 2012 21:46:22
9 5 2012 21:45:37
9 5 2012 21:45:26
9 5 2012 21:45:17
9 5 2012 21:45:05
9 5 2012 21:44:34
9 5 2012 21:44:25
9 5 2012 21:43:18
9 5 2012 21:42:43
9 5 2012 21:42:20
9 5 2012 21:41:30
9 5 2012 21:40:29
9 5 2012 21:38:05
9 5 2012 21:38:03
9 5 2012 21:37:47
9 5 2012 21:37:29
9 5 2012 21:37:02
9 5 2012 21:36:14
9 5 2012 21:35:07
9 5 2012 21:34:42
9 5 2012 21:34:07
9 5 2012 21:33:00
9 5 2012 21:32:51
9 5 2012 21:31:59
9 5 2012 21:30:55
9 5 2012 21:30:27
9 5 2012 21:29:34
9 5 2012 21:29:03
9 5 2012 21:27:27
9 5 2012 21:27:24
9 5 2012 21:26:39
9 5 2012 21:25:28
9 5 2012 21:25:18
9 5 2012 21:24:12
9 5 2012 21:23:11
9 5 2012 21:22:37
9 5 2012 21:22:29
9 5 2012 21:22:21
9 5 2012 21:21:50
9 5 2012 21:20:00
9 5 2012 21:19:41
9 5 2012 21:19:17
9 5 2012 21:18:58
9 5 2012 21:18:10
9 5 2012 21:17:38
9 5 2012 21:15:40
9 5 2012 21:15:21
9 5 2012 21:15:19
9 5 2012 21:15:04
9 5 2012 21:14:58
9 5 2012 21:14:40
9 5 2012 21:12:46
9 5 2012 21:12:25
9 5 2012 21:12:06
9 5 2012 21:10:32
9 5 2012 21:10:24
9 5 2012 21:10:21
9 5 2012 21:08:23
9 5 2012 21:07:54
9 5 2012 21:07:47
seks znakomstva 15-23 intim znakomstva nelidovo ischu konkretnuyu zhenschinu sponsora intimintim znakomstva ischu zhenschinu sponsora bdsm znakomstva sex krasnokamsk
9 5 2012 21:07:36
9 5 2012 21:07:16
9 5 2012 21:05:36
9 5 2012 21:05:00
9 5 2012 21:04:42
9 5 2012 21:02:57
9 5 2012 21:01:37
9 5 2012 21:01:08
9 5 2012 21:00:28
9 5 2012 21:00:27
9 5 2012 21:00:01
9 5 2012 20:58:22
9 5 2012 20:58:03
9 5 2012 20:57:31
9 5 2012 20:57:22
9 5 2012 20:56:43
9 5 2012 20:55:31
9 5 2012 20:55:11
9 5 2012 20:53:43
9 5 2012 20:53:10
9 5 2012 20:52:46
9 5 2012 20:52:20
9 5 2012 20:50:51
9 5 2012 20:50:51
9 5 2012 20:50:51
9 5 2012 20:49:52
9 5 2012 20:48:06
9 5 2012 20:48:00
9 5 2012 20:45:53
9 5 2012 20:45:47
9 5 2012 20:45:34
9 5 2012 20:45:04
9 5 2012 20:43:41
9 5 2012 20:42:39
9 5 2012 20:42:28
9 5 2012 20:42:28
9 5 2012 20:40:48
9 5 2012 20:40:33
9 5 2012 20:39:41
9 5 2012 20:38:15
9 5 2012 20:37:50
9 5 2012 20:37:44
9 5 2012 20:37:03
9 5 2012 20:36:30
9 5 2012 20:35:09
9 5 2012 20:34:40
9 5 2012 20:34:33
9 5 2012 20:33:37
9 5 2012 20:31:06
9 5 2012 20:30:40
9 5 2012 20:30:09
9 5 2012 20:30:01
9 5 2012 20:29:19
9 5 2012 20:28:46
9 5 2012 20:28:46
9 5 2012 20:27:53
9 5 2012 20:27:22
9 5 2012 20:27:07
9 5 2012 20:26:26
9 5 2012 20:23:22
9 5 2012 20:23:19
9 5 2012 20:23:01
9 5 2012 20:22:52
9 5 2012 20:22:16
9 5 2012 20:20:58
9 5 2012 20:20:28
9 5 2012 20:19:59
9 5 2012 20:19:53
9 5 2012 20:19:18
9 5 2012 20:16:08
9 5 2012 20:15:37
9 5 2012 20:15:34
9 5 2012 20:15:00
9 5 2012 20:14:07
9 5 2012 20:12:51
9 5 2012 20:12:41
9 5 2012 20:12:39
9 5 2012 20:12:08
9 5 2012 20:10:46
9 5 2012 20:10:05
9 5 2012 20:08:29
9 5 2012 20:08:11
9 5 2012 20:07:57
9 5 2012 20:07:49
9 5 2012 20:05:42
9 5 2012 20:05:31
9 5 2012 20:05:07
9 5 2012 20:04:46
9 5 2012 20:04:24
9 5 2012 20:02:45
9 5 2012 20:01:10
9 5 2012 20:00:33
9 5 2012 20:00:27
9 5 2012 20:00:16
9 5 2012 19:59:36
9 5 2012 19:58:00
9 5 2012 19:57:37
9 5 2012 19:57:26
9 5 2012 19:57:22
9 5 2012 19:56:32
9 5 2012 19:56:27
9 5 2012 19:54:39
9 5 2012 19:53:16
9 5 2012 19:52:56
9 5 2012 19:52:43
9 5 2012 19:52:29
9 5 2012 19:50:22
9 5 2012 19:50:05
9 5 2012 19:49:59
9 5 2012 19:49:33
9 5 2012 19:48:46
9 5 2012 19:47:06
9 5 2012 19:45:52
9 5 2012 19:45:45
9 5 2012 19:45:22
9 5 2012 19:44:16
9 5 2012 19:42:49
9 5 2012 19:42:40
9 5 2012 19:42:37
9 5 2012 19:42:23
9 5 2012 19:42:10
9 5 2012 19:41:25
9 5 2012 19:41:01
9 5 2012 19:39:05
9 5 2012 19:38:59
9 5 2012 19:38:31
9 5 2012 19:37:58
9 5 2012 19:37:41
9 5 2012 19:36:26
9 5 2012 19:35:29
9 5 2012 19:35:08
9 5 2012 19:35:01
9 5 2012 19:34:31
9 5 2012 19:34:08
9 5 2012 19:33:23
9 5 2012 19:31:46
9 5 2012 19:31:12
9 5 2012 19:30:40
9 5 2012 19:30:24
9 5 2012 19:30:19
9 5 2012 19:28:42
9 5 2012 19:28:19
9 5 2012 19:27:47
9 5 2012 19:27:12
9 5 2012 19:26:41
9 5 2012 19:26:24
9 5 2012 19:25:36
9 5 2012 19:25:34
9 5 2012 19:24:02
9 5 2012 19:23:51
9 5 2012 19:23:43
9 5 2012 19:22:36
9 5 2012 19:21:10
9 5 2012 19:20:44
9 5 2012 19:20:10
9 5 2012 19:19:36
9 5 2012 19:19:03
9 5 2012 19:17:46
9 5 2012 19:16:51
9 5 2012 19:16:18
9 5 2012 19:15:46
9 5 2012 19:15:40
9 5 2012 19:15:08
9 5 2012 19:14:04
9 5 2012 19:13:04
9 5 2012 19:12:35
9 5 2012 19:12:19
9 5 2012 19:11:46
9 5 2012 19:11:05
9 5 2012 19:10:16
9 5 2012 19:09:43
9 5 2012 19:08:02
9 5 2012 19:07:59
9 5 2012 19:07:40
9 5 2012 19:06:46
9 5 2012 19:05:28
9 5 2012 19:04:38
9 5 2012 19:04:36
9 5 2012 19:03:07
9 5 2012 19:02:36
9 5 2012 19:02:09
9 5 2012 19:00:45
9 5 2012 19:00:19
9 5 2012 18:59:42
9 5 2012 18:59:35
9 5 2012 18:57:44
9 5 2012 18:57:19
9 5 2012 18:57:05
9 5 2012 18:56:50
9 5 2012 18:55:34
9 5 2012 18:55:22
9 5 2012 18:54:43
9 5 2012 18:52:44
9 5 2012 18:52:31
9 5 2012 18:52:27
9 5 2012 18:52:25
9 5 2012 18:51:52
9 5 2012 18:49:42
9 5 2012 18:49:39
9 5 2012 18:49:27
9 5 2012 18:47:32
9 5 2012 18:46:56
9 5 2012 18:45:57
9 5 2012 18:45:08
9 5 2012 18:44:53
9 5 2012 18:44:36
9 5 2012 18:44:09
9 5 2012 18:43:56
9 5 2012 18:43:54
9 5 2012 18:42:14
9 5 2012 18:42:04
9 5 2012 18:42:00
9 5 2012 18:40:26
9 5 2012 18:40:09
9 5 2012 18:39:12
9 5 2012 18:39:07
9 5 2012 18:38:46
9 5 2012 18:37:09
9 5 2012 18:37:08
9 5 2012 18:36:57
9 5 2012 18:34:49
9 5 2012 18:34:26
9 5 2012 18:33:59
9 5 2012 18:33:50
9 5 2012 18:32:26
9 5 2012 18:31:57
9 5 2012 18:31:32
9 5 2012 18:31:20
9 5 2012 18:30:31
9 5 2012 18:29:32
9 5 2012 18:29:28
9 5 2012 18:29:15
9 5 2012 18:27:37
9 5 2012 18:26:59
9 5 2012 18:26:24
9 5 2012 18:26:18
9 5 2012 18:25:23
9 5 2012 18:24:46
9 5 2012 18:23:53
9 5 2012 18:22:05
9 5 2012 18:21:45
9 5 2012 18:21:38
9 5 2012 18:20:18
9 5 2012 18:19:54
9 5 2012 18:19:31
9 5 2012 18:19:10
9 5 2012 18:18:57
9 5 2012 18:18:26
9 5 2012 18:17:34
9 5 2012 18:17:32
9 5 2012 18:16:38
9 5 2012 18:16:04
9 5 2012 18:14:50
9 5 2012 18:13:56
9 5 2012 18:13:46
9 5 2012 18:13:09
9 5 2012 18:12:11
9 5 2012 18:11:31
9 5 2012 18:10:52
9 5 2012 18:10:22
9 5 2012 18:10:14
9 5 2012 18:09:07
9 5 2012 18:08:21
9 5 2012 18:06:33
9 5 2012 18:06:24
9 5 2012 18:06:11
9 5 2012 18:04:00
9 5 2012 18:03:25
9 5 2012 18:03:22
9 5 2012 18:03:05
9 5 2012 18:02:16
9 5 2012 18:00:47
9 5 2012 18:00:05
9 5 2012 17:59:31
9 5 2012 17:58:54
9 5 2012 17:58:52
9 5 2012 17:58:08
9 5 2012 17:57:30
9 5 2012 17:57:10
9 5 2012 17:56:47
9 5 2012 17:56:42
9 5 2012 17:56:00
9 5 2012 17:55:43
9 5 2012 17:55:14
9 5 2012 17:52:51
9 5 2012 17:52:03
9 5 2012 17:51:56
9 5 2012 17:51:51
9 5 2012 17:51:25
9 5 2012 17:49:08
9 5 2012 17:49:07
9 5 2012 17:48:46
9 5 2012 17:48:33
9 5 2012 17:47:51
9 5 2012 17:46:52
9 5 2012 17:44:22
9 5 2012 17:44:18
9 5 2012 17:44:06
9 5 2012 17:43:23
9 5 2012 17:41:19
9 5 2012 17:41:05
9 5 2012 17:41:01
9 5 2012 17:38:21
9 5 2012 17:37:09
9 5 2012 17:36:51
9 5 2012 17:36:21
9 5 2012 17:36:00
9 5 2012 17:35:57
9 5 2012 17:35:00
9 5 2012 17:33:26
9 5 2012 17:32:57
9 5 2012 17:32:54
9 5 2012 17:32:45
9 5 2012 17:30:08
9 5 2012 17:28:59
9 5 2012 17:28:15
9 5 2012 17:28:03
9 5 2012 17:27:50
9 5 2012 17:27:39
9 5 2012 17:26:58
9 5 2012 17:26:04
9 5 2012 17:24:47
9 5 2012 17:24:43
9 5 2012 17:24:23
9 5 2012 17:21:55
9 5 2012 17:21:47
9 5 2012 17:20:04
9 5 2012 17:19:52
9 5 2012 17:19:30
9 5 2012 17:18:46
9 5 2012 17:18:39
9 5 2012 17:18:35
9 5 2012 17:16:53
9 5 2012 17:16:47
9 5 2012 17:16:10
9 5 2012 17:14:11
9 5 2012 17:13:39
9 5 2012 17:12:58
9 5 2012 17:12:33
9 5 2012 17:12:02
9 5 2012 17:11:19
9 5 2012 17:11:19
9 5 2012 17:10:34
9 5 2012 17:09:20
9 5 2012 17:08:57
9 5 2012 17:08:01
9 5 2012 17:07:02
9 5 2012 17:05:31
9 5 2012 17:04:32
9 5 2012 17:04:29
9 5 2012 17:04:11
9 5 2012 17:03:07
9 5 2012 17:02:48
9 5 2012 17:01:16
9 5 2012 17:01:10
9 5 2012 16:59:49
9 5 2012 16:59:34
9 5 2012 16:58:43
9 5 2012 16:57:10
9 5 2012 16:56:27
9 5 2012 16:56:27
9 5 2012 16:55:50
9 5 2012 16:54:44
9 5 2012 16:54:08
9 5 2012 16:53:45
9 5 2012 16:53:38
9 5 2012 16:53:13
9 5 2012 16:51:31
9 5 2012 16:50:51
9 5 2012 16:49:25
9 5 2012 16:49:21
9 5 2012 16:48:47
9 5 2012 16:48:45
9 5 2012 16:48:26
9 5 2012 16:48:14
9 5 2012 16:46:27
9 5 2012 16:45:56
9 5 2012 16:45:52
9 5 2012 16:45:29
9 5 2012 16:45:29
9 5 2012 16:45:07
9 5 2012 16:42:41
9 5 2012 16:42:05
9 5 2012 16:40:36
9 5 2012 16:40:21
9 5 2012 16:40:17
9 5 2012 16:38:02
9 5 2012 16:37:39
9 5 2012 16:37:39
9 5 2012 16:37:23
9 5 2012 16:37:04
9 5 2012 16:35:16
9 5 2012 16:34:21
9 5 2012 16:34:08
9 5 2012 16:33:18
9 5 2012 16:33:13
9 5 2012 16:32:15
9 5 2012 16:31:35
9 5 2012 16:30:23
9 5 2012 16:30:05
9 5 2012 16:29:21
9 5 2012 16:29:00
9 5 2012 16:28:56
9 5 2012 16:26:55
9 5 2012 16:26:18
9 5 2012 16:26:05
9 5 2012 16:26:04
9 5 2012 16:25:30
9 5 2012 16:24:00
9 5 2012 16:22:55
9 5 2012 16:22:53
9 5 2012 16:22:27
9 5 2012 16:20:59
9 5 2012 16:20:46
9 5 2012 16:20:23
9 5 2012 16:19:48
9 5 2012 16:19:34
9 5 2012 16:18:00
9 5 2012 16:17:55
9 5 2012 16:16:37
9 5 2012 16:15:40
9 5 2012 16:15:19
9 5 2012 16:15:08
9 5 2012 16:14:43
9 5 2012 16:12:31
9 5 2012 16:12:12
9 5 2012 16:11:51
9 5 2012 16:11:22
9 5 2012 16:10:32
9 5 2012 16:08:39
9 5 2012 16:08:07
9 5 2012 16:08:03
9 5 2012 16:07:49
9 5 2012 16:07:21
9 5 2012 16:07:18
9 5 2012 16:04:35
9 5 2012 16:04:18
9 5 2012 16:04:00
9 5 2012 16:03:46
9 5 2012 16:03:39
9 5 2012 16:03:15
9 5 2012 16:03:04
9 5 2012 16:02:32
9 5 2012 16:00:35
9 5 2012 15:59:59
9 5 2012 15:59:58
9 5 2012 15:59:54
9 5 2012 15:59:17
9 5 2012 15:59:09
9 5 2012 15:59:07
9 5 2012 15:59:03
vzroslie znakomstva pokrov klub seks znakomstv sevsk znakomstva dlya vzroslyh susuman eroticheskie znakomstva bez regestratsij v krasnodare
9 5 2012 15:57:18
9 5 2012 15:56:00
9 5 2012 15:55:32
9 5 2012 15:55:17
9 5 2012 15:55:01
9 5 2012 15:52:49
9 5 2012 15:52:48
9 5 2012 15:52:36
9 5 2012 15:51:44
9 5 2012 15:51:26
9 5 2012 15:51:01
9 5 2012 15:49:55
9 5 2012 15:48:52
9 5 2012 15:48:02
9 5 2012 15:47:44
9 5 2012 15:47:43
9 5 2012 15:45:59
9 5 2012 15:43:26
9 5 2012 15:43:18
9 5 2012 15:43:17
9 5 2012 15:42:52
9 5 2012 15:42:46
9 5 2012 15:42:32
9 5 2012 15:39:36
9 5 2012 15:39:27
9 5 2012 15:38:36
9 5 2012 15:38:29
9 5 2012 15:38:15
9 5 2012 15:35:36
9 5 2012 15:35:27
9 5 2012 15:35:24
9 5 2012 15:34:55
9 5 2012 15:34:14
9 5 2012 15:31:58
9 5 2012 15:30:56
9 5 2012 15:30:43
9 5 2012 15:30:17
9 5 2012 15:30:09
9 5 2012 15:28:30
9 5 2012 15:28:10
9 5 2012 15:27:18
9 5 2012 15:27:09
9 5 2012 15:26:55
9 5 2012 15:26:34
9 5 2012 15:24:13
9 5 2012 15:23:12
9 5 2012 15:22:44
9 5 2012 15:22:41
9 5 2012 15:21:52
9 5 2012 15:20:07
9 5 2012 15:20:05
9 5 2012 15:19:07
9 5 2012 15:19:01
9 5 2012 15:17:50
9 5 2012 15:15:04
9 5 2012 15:14:10
9 5 2012 15:13:30
9 5 2012 15:11:40
9 5 2012 15:10:05
9 5 2012 15:09:32
9 5 2012 15:06:44
9 5 2012 15:05:07
9 5 2012 14:57:49
9 5 2012 14:47:11
9 5 2012 14:43:56
9 5 2012 14:38:29
9 5 2012 14:29:47
9 5 2012 14:24:29
9 5 2012 14:15:56
9 5 2012 14:10:46
9 5 2012 14:01:40
9 5 2012 13:59:34
9 5 2012 13:56:30
9 5 2012 13:47:47
9 5 2012 13:42:33
9 5 2012 13:33:09
9 5 2012 13:32:15
9 5 2012 13:28:46
9 5 2012 13:28:41
9 5 2012 13:28:02
9 5 2012 13:27:08
9 5 2012 13:24:06
seks znakomstva foto bez registratsii intim znakomstva berdyansk znakomstva v novorossijske dlya intima seks znakomstva registratsiya besplatno
9 5 2012 13:20:28
9 5 2012 13:19:34
9 5 2012 13:15:56
9 5 2012 13:15:21
9 5 2012 13:14:30
9 5 2012 13:11:29
9 5 2012 13:08:38
9 5 2012 13:07:57
9 5 2012 13:06:53
9 5 2012 13:06:17
9 5 2012 13:05:41
9 5 2012 13:04:01
9 5 2012 13:02:40
9 5 2012 13:02:21
9 5 2012 13:01:45
9 5 2012 13:00:26
9 5 2012 12:58:26
9 5 2012 12:56:46
9 5 2012 12:55:10
9 5 2012 12:54:48
9 5 2012 12:54:13
9 5 2012 12:51:04
9 5 2012 12:50:05
9 5 2012 12:49:07
9 5 2012 12:46:59
9 5 2012 12:45:57
9 5 2012 12:43:41
9 5 2012 12:42:40
9 5 2012 12:42:26
9 5 2012 12:41:30
9 5 2012 12:38:25
9 5 2012 12:37:39
9 5 2012 12:37:17
9 5 2012 12:36:59
9 5 2012 12:33:26
9 5 2012 12:32:43
9 5 2012 12:31:23
9 5 2012 12:29:51
9 5 2012 12:29:19
9 5 2012 12:28:49
9 5 2012 12:26:23
9 5 2012 12:25:55
9 5 2012 12:24:35
9 5 2012 12:23:41
9 5 2012 12:20:53
9 5 2012 12:18:54
9 5 2012 12:18:41
9 5 2012 12:17:01
9 5 2012 12:16:10
9 5 2012 12:14:57
